Adaptateur raccord symétrique

Température de service joints NBR : -20/100°C
Aussi disponible avec des joints EPDM

Raccord :

Les raccords sont disponibles en inox sur demande

Désignation DN Raccord Ø D1
(mm)
Ø D2
(mm)
H
(mm)
S 40 SYM 1’’1/2 ALU DN 40 40 51 110
S 45 SYM 1’’1/2 ALU DN 45 45 51 94
S 45 SYM 2’’ ALU BLEU “P“ DN 45 45 64 104
S 45 SYM 2’’ ALU CHAMPAGNE “P“ DN 45 45 64 104
S 45 SYM 2’’ ALU NOIR “P“ DN 45 45 64 104
S 45 SYM 2’’ ALU ROUGE “P“ DN 45 45 64 104
S 50 SYM 2’’ ALU DN 50 50 64 122
S 50 SYM 2’’ ALU NOIR DN 50 50 64 120
S 50 SYM 2’’ ALU CHAMPAGNE DN 50 50 64 120
S 50 SYM 2’’ ALU BLEU DN 50 50 64 120
S 55 SYM 2’’ ALU DN 55 55 64 113
S 70 SYM 2’’1/2 ALU DN 70 70 79 147
S 90 SYM 3’’ ALU DN 90 90 97 144
S 90 SYM 3’’ ALU SANS OREILLES DN 90 90 95 143
S 110 SYM 4’’ ALU DN 110 110 117 170
S 150 SYM 6’’ ALU DN 150 150 117 276

Adaptateur

Désignation Ø D1
(mm
Ø D2
(mm)
H
(mm)
A. 1/2 SYM F3/4 ALU A.V. 26 28 63
A. 1/2 SYM F1’’ ALU A.V. 32 34 65
A. 1/2 SYM F2’’ ALU A.V. * 60 64 105
A. 1/2 SYM F2’’1/2 ALU A.V. 76 78 109
A. 1/2 SYM F3’’ ALU A.V. 88 97 102
A. 1/2 SYM F3’’ ALU A.V. 113 117 135
A. 1/2 SYM F1’’ ALU S.V. * 32 32
A. 1/2 SYM F1’’1/2 ALU S.V. “P“
A. 1/2 SYM F2’’ ALU S.V. * 60 51
A. 1/2 SYM F3’’ ALU S.V. 88 60
A. 1/2 SYM F4’’ ALU S.V. 113 64
A. 1/2 SYM M1’’1/2 ALU S.V. 44 61
A. 1/2 SYM M2’’ ALU S.V. * 55 67
A. 1/2 SYM M2’’ ALU S.V. “P“ 55 70
A. 1/2 SYM M3’’ ALU S.V. 85 79
A. 1/2 SYM M4’’ ALU S.V 110 84