Embout femelle ORFS coudé 45° filetage UNF (SAE 514) fond plat
Température de service : -20°C / +100°C
Matière de l'embout : Acier EZ
Désignation | Ø Int. Tuyau | Filetage | |
Pouces | DN | UNF | |
S 06 TORFS 9/16 45 | |||
S 06 TORFS 11/16 45 | |||
S 08 TORFS 11/16 45 | |||
S 10 TORFS 11/16 45 | |||
S 10 TORFS 13/16 45 | |||
S 13 TORFS 13/16 45 | |||
S 13 TORFS 1″ 45 | |||
S 16 TORFS 13/16 45 | |||
S 16 TORFS 1″ 45 | |||
S 16 TORFS 1″3/16 45 | |||
S 19 TORFS 1″3/16 45 | |||
S 19 TORFS 1″7/16 45 | |||
S 25 TORFS 1″7/16 45 | |||
S 25 TORFS 1″11/16 45 | |||
S 32 TORFS 1″ 11/16 45 | |||
S 38 TORFS 2″ 45 |